A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo quy định của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Đại học khoa học xã hội và nhân văn thủ đức
2. Hồ sơ xét tuyển
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học.Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên cả nước.5. Phương thức tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT); Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022 (theo quy định của ĐHQG-HCM). Phương thức này dự kiến chiếm từ 1 - 5% chỉ tiêuPhương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo Quy định của ĐHQG-HCM. Phương thức này dự kiến chiếm từ 15 - 20% chỉ tiêuPhương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2022. Phương thức này dự kiến chiếm từ 45 - 70% chỉ tiêuPhương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2022. Phương thức này dự kiến chiếm từ 35 - 50% chỉ tiêuPhương thức 5: Phương thức khác, phương thức này dự kiến chiếm từ 1 - 5% chỉ tiêu, bao gồm:Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài;Ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; Xét tuyển thí sinh đạt thành tích cao trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao…Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội năm 2022. Phương thức này dự kiến chiếm từ 3 - 10% chỉ tiêuGhi chú: Chương trình liên kết 2+2 có xét học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh năm 2022 của Bộ GD&ĐT;
- Theo quy đinh và kế hoạch của ĐHQG-HCM về tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT (mỗi trường một thí sinh, xét theo kết quả học tập THPT); ĐHQG-HCM quy định thống nhất và triển khai theo kế hoạch năm 2022.
b. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo Quy định riêng của ĐHQG-HCM
- Đối tượng xét tuyển:
+ Học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu thuộc các trường đại học, tỉnh thành trên cả nước; học sinh của trường THPT nằm trong danh sách các trường THPT được xét UTXT do Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt năm 2022;
+ Học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (xét tuyển theo ngành phù hợp với môn thi).
- Điều kiệ đă g ký: thí sinh đảm bảo 03 điều kiện sau:
+ Tốt nghiệp THPT năm 2022;
+ Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12;
+ Có thành tích học tập chia theo các nhóm như sau:
Đối với học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu: đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 02 năm và 01 năm xếp loại khá;Đối với học sinh thuộc các nhóm trường THPT khác và các nhóm đối tượng còn lại: đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12);c. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2022
Trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả thi.d. Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2022
Điều kiện đăng ký: thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 trở về trước, dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 (không sử dụng kết quả năm 2020 trở về trước);e. Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài
- Đối với thí sinh người Việt Nam, học chương trình THPT nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam:
+ Điểm trung bình THPT từ 7.0 trở lên (thang điểm 10), 2.5 trở lên (thang điểm 4);
+ Chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45.
- Đối với thí sinh người ngoài, học chương trình THPT nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam:
+ Điểm trung bình THPT từ 7.0 trở lên (thang điểm 10), 2.5 trở lên (thang điểm 4);
+ Chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45.
+ Chứng chỉ năng lực tiếng Việt: tối thiểu B1.
g.Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội năm 2022
6. Học phí
Học phí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM như sau:
Đối với chương trình đại trà 204.000đ/tín chỉ, tăng 10% hàng năm theo lộ trình;Đối với chương trình chất lượng cao, 36.000.000đ/năm (không tăng học phí suốt khóa học).II. Các ngành tuyển sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Giáo dục học | 7140101 | B00, C00, C01, D01 | x |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A01, C00, D01, D14 | x |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | x |
Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | 7220201_CLC | D01 | x |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | x |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | x |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | x |
Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | 7220204_CLC | D01, D04 | x |
Ngôn ngữ Đức (**) | 7220205 | D01, D05 | x |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01, D03, D05 | x |
Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01, D03, D05 | x |
Triết học | 7229001 | A01, C00, D01, D14 | x |
Lịch sử | 7229010 | C00, D01, D14 | x |
Ngôn ngữ học | 7229020 | C00, D01, D14 | x |
Văn học | 7229030 | C00, D01, D14 | x |
Văn hoá học | 7229040 | C00, D01, D14 | x |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01, D14 | x |
Quan hệ Quốc tế - Chất lượng cao | 7310206_CLC | D01, D14 | x |
Xã hội học | 7310301 | A00, C00, D01, D14 | x |
Nhân học | 7310302 | C00, D01, D14 | x |
Tâm lý học | 7310401 | C00, B00, D01, D14 | x |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00, B08, D01, D14 | x |
Địa lý học | 7310501 | A01, C00, D01, D15 | x |
Đông phương học | 7310608 | D01, D04, D14 | x |
Nhật Bản học | 7310613 | D01, D06 | x |
Nhật Bản học - Chất lượng cao | 7310613_CLC | D01, D06 | x |
Hàn Quốc học | 7310614 | D01, D14 | x |
Báo chí | 7320101 | C00, D01, D14 | x |
Báo chí - Chất lượng cao | 7320101_CLC | C00, D01, D14 | x |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01, D14, D15 | x |
Thông tin - thư viện | 7320201 | A01, C00, D01, D14 | x |
Quản lý thông tin | 7320205 | A01, C00, D01, D14 | x |
Lưu trữ học | 7320303 | C00, D01, D14 | x |
Đô thị học | 7580112 | A01, C00, D01, D14 | x |
Đô thị học - Phân hiệu Bến Tre | 7580112_BT (*) | A01, C00, D01, D14 | x |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chất lượng cao | 7810103_CLC | C00, D01, D14 | x |
Việt Nam học (***) | 7340406_NN | Xét tuyển bằng chứng chỉ năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài | x |
Tôn giáo học | 7229009 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị văn phòng | 7340406 | C00, D01, D14 | x |
Truyền thông (Liên kết với Đại học Deakin, Úc) | x | ||
Quan hệ quốc tế (Liên kết với Đại học Deakin, Úc) | x | ||
Ngôn ngữ Anh (Liên kết với Đại học Minnesota Croookton, Hoa Kỳ) | x | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết với Đại học Quảng Tây) | x |
(*) Mã ngành có đuôi ”_BT”: xét tuyển theo diện đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Nam bộ và Tây Nguyên, học tại Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM - tỉnh Bến Tre. Thí sinh phải có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên tại các tỉnh trong khu vực nêu trên.
(**) Ngành dự kiến tuyển sinh chương trình chất lượng cao đối với những thí sinh trúng tuyển vào ngành.
Xem thêm: Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Siêng Năng Kiên Trì ❤️️ Ý Nghĩa, Please Wait
(***) Ngành chỉ tuyển sinh cho đối tượng là người nước ngoài.
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | |
Giáo dục học | 19 | B00, D01: 21,25 C00, C01: 22,15 | 600 | B00: 22,6 C00: 23,2 C01: 22,6 D01: 23 |
Ngôn ngữ Anh | 25 | 26,17 | 880 | 27,2 |
Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | 24,5 | 25,65 | 880 | 26,7 |
Ngôn ngữ Nga | 19,8 | 20 | 630 | 23,95 |
Ngôn ngữ Pháp | 21,7 | D03: 22,75 D01: 23,2 | 730 | D01: 25,5 D03: 25,1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,6 | 25,2 | 818 | D01: 27 D04: 26,8 |
Ngôn ngữ Đức | 22,5 (D01) 20,25 (D05) | D05: 22 D01: 23 | 730 | D01: 25,6 D05: 24 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 21,9 | 22,5 | 660 | 25,3 |
Ngôn ngữ Italia | 20 | 21,5 | 610 | 24,5 |
Triết học | 19,5 | A01, D01, D14: 21,25 C00: 21,75 | 600 | A01: 23,4 C00: 23,7 D01, D14: 23,4 |
Lịch sử | 21,3 | D01, D14: 22 C00: 22,5 | 600 | C00: 24,1 D01, D14: 24 |
Ngôn ngữ học | 21,7 | D01, D14: 23,5 C00: 24,3 | 680 | C00: 25,2 D01, D14: 25 |
Văn học | 21,3 | D01, D14: 24,15 C00: 24,65 | 680 | C00: 25,8 D01, D14: 25,6 |
Văn hoá học | 23 | D01, D14: 24,75 C00: 25,6 | 650 | C00: 25,7 D01, D14: 25,6 |
Quan hệ quốc tế | 24,3 | D14: 25,6 D01: 26 | 850 | D01: 26,7 D14: 26,9 |
Quan hệ quốc tế - Chất lượng cao | 24,3 | D14: 25,4 D01: 25,7 | 850 | D01: 26,3 D14: 26,6 |
Xã hội học | 22 | A00, D01, D14: 24 C00: 25 | 640 | A00: 25,2 C00: 25,6 D01, D14: 25,2 |
Nhân học | 20,3 | D01, D14: 21,75 C00: 22,25 | 600 | C00: 24,7 D01: 24,3 D14: 24,5 |
Tâm lý học | 23,78 (C00, B00) 23,5 (D01, D14) | B00, D01, D14: 25,9 C00: 26,6 | 840 | B00: 26,2 C00: 26,6 D01: 26,3 D14: 26,6 |
Địa lý học | 21,1 | A01, D01, D15: 22,25 C00: 22,75 | 600 | A01: 24 C00: 24,5 D01, D15: 24 |
Đông phương học | 22,85 | D04, D14: 24,45 D01: 24,65 | 765 | D01: 25,8 D04: 25,6 D14: 25,8 |
Nhật Bản học | 23,61 | D06, D14: 25,2 D01: 25,65 | 818 | D01: 26 D06: 25,9 D14: 26,1 |
Nhật bản học - Chất lượng cao | 23,3 | D06, D14: 24,5 D01: 25 | 800 | D01: 25,4 D06: 25,2 D14: 25,4 |
Hàn Quốc học | 23,45 | 25,2 | 818 | D01: 26,25 D14: 26,45 DD2, DH5: 26 |
Báo chí | 24,7 (C00) 24,1 (D01, D14) | D01, D14: 26,15 C00: 27,5 | 820 | C00: 27,8 D01: 27,1 D14: 27,2 |
Báo chí - Chất lượng cao | 23,3 | D01, D14: 25,4 C00: 26,8 | 820 | C00: 26,8 D01: 26,6 D14: 26,8 |
Truyền thông đa phương tiện | 24,3 | D14, D15: 26,25 D01: 27 | 880 | D01: 27,7 D14, D15: 27,9 |
Thông tin - thư viện | 19,5 | A01, D01, D14: 21 C00: 21,25 | 600 | A01: 23 C00: 23,6 D01, D14: 23 |
Quản lý thông tin | 21 | A01, D01, D14: 23,75 C00: 25,4 | 620 | A01: 25,5 C00: 26 D01, D14: 25,5 |
Lưu trữ học | 20,5 | D01, D14: 22,75 C00: 24,25 | 608 | C00: 24,8 D01, D14: 24,2 |
Đô thị học | 20,2 | A01, D01, D14: 22,1 C00: 23,1 | 600 | A01: 23,5 C00: 23,7 D01, D14: 23,5 |
Công tác xã hội | 20,8 (C00, D01) 20 (D14) | D01, D14: 22 C00: 22,8 | 600 | C00: 24,3 D01, D14: 24 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,5 (C00) 24,5 (D01, D14) | D01, D14: 26,25 C00: 27,3 | 825 | C00: 27 D01:26,6 D14: 26,8 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chất lượng cao | 22,85 | D01, D14: 25 C00: 25,55 | 800 | C00: 25,4 D01, D14: 25,3 |
Du lịch | - | - | - | |
Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | 24 | 800 | D01: 26,3 D04: 26,2 | |
Tôn giáo học | D01, D14: 21 C00: 21,5 | 600 | C00: 21,7 D01, D14: 21,4 | |
Quản trị văn phòng | D01, D14: 24,5 C00: 26 | 660 | C00: 26,9 D01, D14: 26,2 | |
Quản lý giáo dục | 21 | |||
Ngôn ngữ Đức - Chương trình Chất lượng cao | D01: 25,6 D05: 24 | |||
Việt Nam học | C00: 24,5 D01, D14, D15: 23,5 | |||
Tâm lý học giáo dục | B00: 21,1 B08, D01, D14: 21,2 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH




