Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2021. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại nội dung bài viết.
Bạn đang xem: Đh gtvt tphcm điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM 2021
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
-Điểm xét học bạ là tổng điểm trung bình môn học ở 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
-Điểm chuẩn 28 ngành chương trình đại trà.

-Điểm chuẩn 12 ngành chương trình chất lượng cao.

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Ngành (Chuyên ngành) | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 24.2 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 26 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 75106051 | 26.9 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 75106052 | 27.1 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | 75201031 | 22.7 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 75201032 | 24.6 |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 15 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | 75201301 | 25.3 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ôtô) | 75201302 | 25.4 |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 75202011 | 24.2 |
Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | 75202012 | 19.5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | 7520207 | 23.6 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) | 7520216 | 25.4 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 75802011 | 23.4 |
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 75802012 | 22.2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy) | 7580202 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051 | 23 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình giao thông đô thị) | 75802054 | 21 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và quản lý giao thông) | 75802055 | 16.4 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 75803011 | 24.2 |
Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 75803012 | 24.2 |
Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | 25.9 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 7840104 | 25.5 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061 | 15 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062 | 15 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 78401064 | 23.7 |
Khoa học hàng hải (Điện tàu thuỷ) | 78401065 | 15 |
Chương trình đào tạo Chất lượng cao | ||
Ngành (Chuyên ngành) | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | 7480201H | 24.5 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | 7520103H | 24.1 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207H | 19 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216H | 23.2 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | 20 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051H | 18 |
Kinh tế xây dựng | 7580301H | 22.2 |
Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 7840101H | 25.7 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 7840104H | 24.8 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061H | 15 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062H | 15 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 78401064H | 20 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ 2020
Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 18 đến 28,83 điểm. Trong đó ngành Logistics và chuỗi cung ứng (Quản trị logistic và vận tải đa phương thức) là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,83 điểm.
Điểm chuẩn đợt 1
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D90 | 25,46 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 27,1 |
Logistics và chuỗi cung ứng (Quản trị logistic và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 28,83 |
Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thủy) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật tàu thủy (Công nghệ đóng tàu thủy) | 18 | |
Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | 18 | |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và máy xây dựng) | 21,38 | |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 26,25 | |
Kỹ thuật ô tô ( Cơ khí ô tô) | 26,99 | |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | A00, A01, D90 | 25,62 |
Kỹ thuật điện ( Hệ thống điện giao thông) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 25,49 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | A00, A01, D90 | 26,58 |
Ngành kỹ thuật môi trường | A00, A01,B00, D90 | 22,57 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng cầu đường | A00, A01, D90 | 21,51 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng đường sắt - Metro | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng- Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, D90 | 25,23 |
Kỹ thuật xây dựng - Chuyên ngành Kỹ thuật kết cấu công trình | A00, A01, D90 | 24,29 |
Kỹ thuật xây dựng - Chuyên ngành Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm | A00, A01, D90 | 18 |
Kinh tế xây dựng - Chuyên ngành Kinh tế xây dựng. | A00, A01, D01, D90 | 25,5 |
Kinh tế xây dựng - Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 25,56 |
Khai thác vận tải (Quản lí và kinh doanh vận tải) | A00, A01, D01, D90 | 27,48 |
Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | A00, A01, D01, D90 | 26,57 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01, D90 | 18 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển) | A00, A01, D90 | 18 |
Ngành Khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | A00, A01, D90 | 25,37 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Quản lí hàng hải) | A00, A01, D90 | 18 |
Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 23,96 |
Kỹ thuật ô tô ( Cơ khí ô tô) | A00, A01, D90 | 24,07 |
Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 22,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D90 | 24,02 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D90 | 21,8 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00, A01, D90 | 18 |
Ngành kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 27,25 |
Ngành Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | A00, A01, D01, D90 | 23,79 |
Khoa học hàng hải (Điểu khiển tàu biển) | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | A00, A01, D01, D90 | 22,85 |
Điểm chuẩn đợt 2
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thủy) | 75201221 | 18 |
Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | 75201223 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy) | 7580202 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng đường sắt - Metro) | 7582052 | 18 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062 | 18 |
Khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | 78401063 | 18 |
Khoa học hàng hải (Điện tàu thủy) | 78401065 | 18 |
Chương Trình Chất Lượng Cao | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051H | 21,1 |
Kinh tế xây dựng | 7580301H | 23,5 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062H | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM 2019
Trường đại học giao thông vận tải TP.HCM tuyển sinh theo phương thức :
-Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
-Tuyển sinh theo phương thức tổ chức thi liên thông hệ trung cấp, cao đẳng theo từng đợt trong nhà trường.
Xem thêm: Trường Thpt Phúc Thọ, Hà Nội, Trường Trung Học Phổ Thông Phúc Thọ
-Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D90 | 17.5 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 19.5 |
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hóa xếp dỡ, cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ khí tự động) | A00, A01, D90 | 19.1 |
Ngành kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | A00, A01, D90 | 14.4 |
Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông) | A00, A01, D90 | 17.5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 17.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | A00, A01, D90 | 19.1 |
Ngành kỹ thuật môi trường | A00, A01,B00, D90 | 16.3 |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | A00, A01, D90 | 17.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy và thềm lục địa | A00, A01, D90 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng cầu đường | A00, A01, D90 | 15.6 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông | A00, A01, D90 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng đường sắt - Metro | A00, A01, D90 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng cầu hầm | A00, A01, D90 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng đường bộ | A00, A01, D90 | 14.5 |
Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng. Quản lí dự án xây dựng) | A00, A01, D01, D90 | 17.8 |
Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức, Quản lí và kinh doanh vận tải) | A00, A01, D01, D90 | 21.2 |
Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | A00, A01, D01, D90 | 19.6 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01, D90 | 14 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển) | A00, A01, D90 | 14 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy | A00, A01, D90 | 14 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Quản lí hàng hải) | A00, A01, D90 | 17.7 |
II.Chương trình đào tạo chất lượng cao | --- | |
Ngành Khoa học Hàng hải -Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | A00, A01, D90 | 14 |
Ngành Khoa học Hàng hải - Chuyên ngành Quản lý hàng hải | A00, A01, D90 | 17.3 |
Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 16.8 |
Ngành kĩ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01, D90 | 19 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D90 | 16.4 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01, D90 | 14.7 |
Ngành kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 17 |
Ngành Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D90 | 18.8 |
Ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 20.9 |
-Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 trường đại học Giao thông vận tải hồ chí minh có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :