Đại Học Tôn Đức Thắng được quốc tế công nhận là trường đại học nỗi tiếng hàng đầu việt nam với có cơ sở vật chất hiện đại. Trường trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trường hoạt động theo cơ chế tự chủ việc thu chi học phí. Trường hiện có tổng cộng bốn cơ sở tại ba thành phố khác nhau, trong đó có các cơ sở tại Nha Trang, Bảo Lộc và Cà Mau.
Bạn đang xem: Đh tôn đức thắng điểm chuẩn 2020


Mẫu bằng đại học tôn đức thắng
Các ngành đào tạo ở đại học tôn đức thắng
Ngành học | Điểm chuẩn | ||
2019 | 2020 | 2021 | |
Thiết kế công nghiệp | 22.5 | 24.5 | 30.5 |
Thiết kế đồ họa | 27 | 30 | 34.0 |
Thiết kế thời trang | 22.5 | 25 | 30.5 |
Ngôn ngữ Anh | 33 | 33.25 | 35.6 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31 | 31.5 | 34.9 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CN Trung – Anh) | 31 | ||
Xã hội học | — | 29.25 | 32.9 |
Việt Nam học | 31 | ||
Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | 33.3 | ||
Việt Nam học (Du lịch và quản lý du lịch) | 31 | 32.75 | 34.2 |
Quản trị kinh doanh | 32 | ||
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 32.5 | 34.25 | 35.1 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 34.25 | 36.0 | |
Marketing | 32.5 | 35.25 | 36.9 |
Kinh doanh quốc tế | 33 | 35.25 | 36.3 |
Tài chính – Ngân hàng | 30 | 33.5 | 34.8 |
Kế toán | 30 | 33.5 | 34.8 |
Quan hệ lao động | 24 | 29 | 32.5 |
Luật | 30.25 | 33.25 | 35.0 |
Công nghệ sinh học | 26.75 | 27 | 29.6 |
Khoa học môi trường | 24 | 24 | 23.0 |
Toán ứng dụng | 23 | 24 | 29.5 |
Thống kê | 23 | 24 | 28.5 |
Khoa học máy tính | 30.75 | 33.75 | 34.6 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 29 | 33 | 33.4 |
Kỹ thuật phần mềm | 32 | 34.5 | 35.2 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 24 | 24 | 23.0 |
Kỹ thuật điện | 25.75 | 28 | 29.7 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 25.5 | 28 | 31.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28.75 | 31.25 | 33.0 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 28.75 | 32.0 | |
Kỹ thuật hóa học | 27.25 | 28 | 32.0 |
Kiến trúc | 25 | 25.5 | 28.0 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 23 | 24 | 24.0 |
Thiết kế nội thất | 22.5 | 27 | 29.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 | 27.75 | 29.4 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23 | 24 | 24.0 |
Dược học | 30 | 33 | 33.8 |
Công tác xã hội | 23.5 | 24 | 29.5 |
Quản lý thể dục thể thao | 26.5 | 29.75 | 32.8 |
Golf | 24 | 23 | 23.0 |
Bảo hộ lao động | 23.5 | 24 | 23.0 |
Học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | |||
Ngôn ngữ Anh | 23 | 26 | 31.5 |
Việt Nam học (Du lịch và quản lý du lịch) | 22.5 | 26 | 24.3 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 23 | 26 | 28.0 |
Luật | 23 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 22.5 | 26 | 25.0 |
Học 2 năm đầu tại Nha Trang | |||
Ngôn ngữ Anh | 23 | 26 | 32.9 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 23 | 26 | 31.0 |
Marketing | 23 | 26 | 34.6 |
Kế toán | 22.5 | 26 | 30.5 |
Luật | 23 | 26 | 30.5 |
Kỹ thuật phần mềm | 25 | 29.0 | |
Việt Nam học (Du lịch và Lữ hành) | 25 | 25.0 | |
Chương trình Chất lượng cao | |||
Thiết kế đồ họa | 22.5 | 24 | 30.5 |
Ngôn ngữ Anh | 30.5 | 30.75 | 34.8 |
Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 25.25 | 28 | 30.8 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 28.5 | 33 | 35.3 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 28.25 | 31.5 | 34.3 |
Marketing | 28.5 | 33 | 35.6 |
Kinh doanh quốc tế | 30.75 | 33 | 35.9 |
Tài chính – Ngân hàng | 24.75 | 29.25 | 33.7 |
Kế toán | 24 | 27.5 | 32.8 |
Luật | 24 | 29 | 33.3 |
Công nghệ sinh học | 24 | 24 | 24.0 |
Khoa học máy tính | 24.5 | 30 | 33.9 |
Kỹ thuật phần mềm | 25 | 31.5 | 34.0 |
Kỹ thuật điện | 22.5 | 24 | 24.0 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.5 | 24 | 24.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 | 24 | 28.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 22.5 | 24 | 24.0 |
Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Anh | 30.5 | 25 | 26.0 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 24 | 25 | 28.0 |
Marketing | 24 | 25.5 | 33.0 |
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) | 22.5 | 24 | 25.0 |
Công nghệ sinh học | 22.5 | 24 | 24.0 |
Khoa học máy tính | 22.5 | 24 | 25.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 22.5 | 24 | 25.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.5 | 24 | 24.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 22.5 | 24 | 24.0 |
Kinh doanh quốc tế | 25 | 33.5 | |
Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 24 | 25.0 | |
Tài chính – Ngân hàng | 24 | 25.0 |
HỌC PHÍ
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2021 như sau:
Học phí chương trình chuẩnKhối Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản lý thể thao, Luật, Khách sạn, Việt Nam học: ~ 18,5 triệu/nămKhối Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ và Nghệ thuật: ~ 22 triệu/nămNgành dược: ~ 42 triệu/nămNgành Golf theo chuẩn quốc tế:Chuyên ngành Quản lý kinh doanh Golf: ~ 41,448 triệu/nămChuyên ngành Huấn luyện Golf: ~ 67,213 triệu/nămChương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt – AnhMức tạm thu chưa tính học phí tiếng Anh khi nhập học:
Các ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Luật, Việt Nam học, Du lịch và Quản lý du lịch: 16.500.000đCác ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học môi trường, Khoa học máy tính, Thiết kế đồ họa: 17.000.000đCác ngành Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh: 20.000.000đHọc phí tiếng Anh tạm thu: 9.000.000đ (không tạm thu với ngành ngôn ngữ Anh).Các chương trình đào tạo bằng tiếng AnhMức tạm thu chưa tính học phí tiếng Anh khi nhập học:
Các ngành Kế toán và Ngôn ngữ Anh: 25.000.000đCác ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính: 26.100.000đCác ngành Marketing, Quản trị kinh doanh và chuyên ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn: 26.400.000đHọc phí tiếng Anh tạm thu: 9.000.000đ (không tạm thu với ngành ngôn ngữ Anh).Xem thêm: Nhận Định Điểm Chuẩn Đại Học 2021, Dự Đoán Điểm Chuẩn Đại Học 2021
Học phí tăng không quá 10% hàng năm.