Năm 2022, Đại học Hà Nội sẽ xét tuyển theo 3 phương thức tuyển sinh. Trong đó, trường dành 50% tổng chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021 vào trường Đại học Hà Nội cao nhất 37.55 điểm - ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc (môn Ngoại ngữ nhân 2).
Điểm chuẩn trường Đại học Hà Nội năm 2022 sẽ được công bố đến các thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn các trường đại học hà nội
Điểm chuẩn Đại Học Hà Nội năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Hà Nội năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Hà Nội năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Hà Nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 36.75 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 33.95 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 35.6 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 37.07 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | D01; D04 | 36.42 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 35.53 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 35.3 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
8 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 33.4 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 34.78 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao | D01 | 33.05 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 36.43 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 37.55 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao | D01; DD2 | 36.47 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | D01 | 33.85 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
15 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.2 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 26.75 | |
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D01; D03 | 35.68 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.92 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
19 | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 36.63 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.27 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.12 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 26.05 | |
23 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | A01; D01 | 25.7 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.6 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | D01 | 34.55 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | --- | ||
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | --- | ||
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | --- | ||
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | --- | ||
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | --- | ||
8 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | --- | ||
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | --- | ||
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao | --- | ||
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | --- | ||
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao | --- | ||
14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | --- | ||
15 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | --- | ||
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | --- | ||
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | --- | ||
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | --- | ||
19 | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | --- | ||
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | --- | ||
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | --- | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | --- | ||
23 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | --- | ||
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | --- | ||
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | --- |
Xét điểm thi THPT Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: "Nhận Xét Về Chất Thơ Trong Người Lái Đò Sông Đà Siêu Hay, Top 10 Chất Thơ Trong Người Lái Đò Sông Đà 2022
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Hà Nội năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Ha Noi 2021-2022 chính xác nhất trên fundacionfernandovillalon.com