Trường Đại học Hà Nội đã chính thức công bố điểm trúng tuyển. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của Đại học Hà Nội năm naycác bạn hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học hà nội 2020
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ NỘI 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ NỘI 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Phương Thức Xét Tuyển Thẳng Và Ưu Tiên Xét Tuyển 2021:
-Danh sách thí sinh trung tuyển các bạn hãy xem tại: https://www.hanu.vn/a/80148/Danh-sach-xet-tuyen-thang-uu-tien-xet-tuyen-thang-va-xet-tuyen-ket-hop-nam-2021

Điểm Chuẩn Đại Học Hà Nội 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 34,82 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D01 | 28,93 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 32,83 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01 | 34,63 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | D04; D01 | 34,00 |
Ngôn ngữ Đức | D05; D01 | 31,83 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 31,73 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 27,83 |
Ngôn ngữ Italia | D01 | 30,43 |
Ngôn ngữ Italia (CLC) | D01 | 27,40 |
Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 34,47 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 35,38 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | D01 | 33,93 |
Nghiên cứu phát triển | D01 | 24,38 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 31,30 |
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D03; D01 | 25,40 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33,20 |
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 34,48 |
Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 31,50 |
Kế toán(dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 31,48 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | D01; A01 | 24,65 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - (CLC) | D01; A01 | 23,45 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33,27 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - (CLC) | D01 | 24,95 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ NỘI 2019
Theo sát nút là điểm chuẩn khoa Ngôn ngữ Anh (30,60). Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc lấy 30,37 (ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung nhân hệ số 2). Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc cũng lấy điểm đầu vào cao nhất(35,08 điểm).
Xem thêm: Lọ Thủy Tinh Trồng Cây Thủy Canh
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.6 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D01 | 25.3 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 29 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01 | 30.37 |
Ngôn ngữ Đức | D05; D01 | 27.93 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 28.4 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 26.03 |
Ngôn ngữ Italia | D01 | 26.7 |
Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 29.75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 31.37 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 27.25 |
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D03; D01 | 29.33 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 27.92 |
Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.1 |
Kế toán(dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 23.7 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | D01; A01 | 20.6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 29.68 |
Là một trong những trường top đầu trong việc đào tạo ngôn ngữ. Nên so với các trường đại học khác trường Đại học Hà Nội luôn là một trong những trường lấy điểm chuẩn cao.
Các thí sinh trúng tuyển chú ý cập nhật thông tin nhập học và những lưu ý trên trang chủ của trường. Trong thời gian trường đại học Hà Nội nhận hồ sơ nhập học nếu thí sinh không nhập học theo đúng qui định thì coi như thí sinh đó không nhập học.