Năm 2022, trường Đại học Luật Hà Nội tuyển 2.265 chỉ tiêu, trường dành 49% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại trụ sở chính của Trường như sau: Tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển C00 đạt ≥ 20.00 điểm, các tổ hợp khác đạt ≥ 18.00 điểm (không tính điểm ưu tiên).
Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2022 sẽ được công bố ngày 17/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học luật 2019
Điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Luật Hà Nội năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Luật Hà Nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 25.35 | |
2 | 7380101 | Luật | A01 | 25.75 | |
3 | 7380101 | Luật | C00 | 28 | |
4 | 7380101 | Luật | D01; D02; D03; D05; D06 | 26.55 | |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 | 26.25 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A01 | 26.9 | |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 | 29.25 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; D02; D03; D05; D06 | 27.25 | |
9 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 26.2 | |
10 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | D01 | 26.9 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.35 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.25 | |
13 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A00 | 18.4 | |
14 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A01 | 18.65 | |
15 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | C00 | 22.75 | |
16 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | D01; D02; D03; D05; D06 | 18 | |
17 | 7380101LK | Luật (liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | A00 | 21.3 | |
18 | 7380101LK | Luật (liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | A01 | 23.15 | |
19 | 7380101LK | Luật (liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | C00 | 25.25 | |
20 | 7380101LK | Luật (liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | D01; D02; D03; D05; D06 | 25.65 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 26.45 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
2 | 7380101 | Luật | A01 | 25.61 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
3 | 7380101 | Luật | C00 | 26.41 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
4 | 7380101 | Luật | D01; D02; D03; D05; D06 | 26.02 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 | 28.3 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A01 | 28.41 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 | 27.2 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; D02; D03; D05; D06 | 27.52 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
9 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 27.42 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
10 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | D01 | 26.85 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.42 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.48 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
13 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A00; A01; C00; D01; D02; D03 | 20.15 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
14 | 7380101 | Luật | A00 | 28.2 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
15 | 7380101 | Luật | A01 | 27.82 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
16 | 7380101 | Luật | C00 | 27.1 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
17 | 7380101 | Luật | D01; D02; D03; D05; D06 | 27.33 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
18 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 | 29.27 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
19 | 7380107 | Luật kinh tế | A01 | 28.96 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 | 27.16 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
21 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; D02; D03; D05; D06 | 28.4 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
22 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 28.61 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
23 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | D01 | 27.89 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 27.37 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.02 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
26 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A00; A01; C00; D01; D02; D03 | 20.15 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Tả Trường Học Của Em Trong Nhiều Năm Qua, Top 2 Bài Văn Tả Ngôi Trường Của Em Hay Nhất
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Luat Ha Noi 2021-2022 chính xác nhất trên fundacionfernandovillalon.com