Nhắc đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng, người ta nghĩ ngay đến một ngôi trường nổi tiếng với cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất Việt Nam, được xếp hạng 5 sao theo chuẩn quốc tế QS Stars (Anh Quốc). Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Hãy cùng fundacionfernandovillalon.com tham khảo nhé!
Nội dung bài viết
1 Giới thiệu chung về Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)4 Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020Giới thiệu chung về Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Lịch sử phát triển
Mục tiêu phát triển
Xây dựng và phát triển Đại học Tôn Đức Thắng trở thành Trường đại học nghiên cứu tinh hoa trong TOP 200 đại học tốt nhất thế giới; đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học tdt 2020
Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022
Dựa vào mức tăng điểm đầu vào các ngành của những năm trở lại đây. Dự kiến năm học 2022 – 2023, trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ tăng lên từ 1-2 điểm cho mỗi ngành. Đây là mức điểm tương đối so với mặt bằng chung của các trường trong khu vực. Từ đó, các bạn có thể tham khảo, xem xét và đăng ký các nguyện vọng mong muốn khi theo học tại trường.
Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2021
Điểm trúng tuyển của TDTU dao động trong khoảng 24 – 35.25 điểm, theo điểm thi THPT và 28 – 37 điểm, theo kết quả xét học bạ.
Xem thêm: Balance Chemical Equation - Al2(So4)3 + 6 Naoh &Rarr 2 Al(Oh)3 + 3 Na2So4
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Xét học bạ | ||
Chương trình Đại trà | |||
Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | 33.25 | 36.5 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | A01, C00, C01, D01 | 31.75 | 34.5 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | A01, C00, C01, D01 | 32.75 | 34.5 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | A00, A01, D01 | 34.25 | 36 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00, A01, D01 | 34.25 | 36 |
Marketing | A00, A01, D01 | 35.25 | 36.5 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 35.25 | 37 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 33.5 | 35 |
Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 33.5 | 34.75 |
Luật | A00, A01, C00, D01 | 33.25 | 34.5 |
Dược học | A00, B00, D07 | 33 | 34 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D11, D55 | 31.5 | 35 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 27 | 33.5 |
Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 28 | 32.5 |
Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 33.75 | 34.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 33 | 32 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 34.5 | 34.5 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, C01 | 28 | 30 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01 | 28.75 | 31 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01 | 28 | 30 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01 | 31.25 | 32 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01 | 27.75 | 30 |
Kiến trúc | V00, V01 | 25.5 | 29 |
Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H02 | 24.5 | 28 |
Thiết kế đồ họa | H00, H01, H02 | 30 | 29 |
Thiết kế thời trang | H00, H01, H02 | 25 | 28 |
Thiết kế nội thất | V00, H01, H02 | 27 | 28 |
Quan hệ lao động | A00, A01, C01, D01 | 29 | 28 |
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành: Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A00, A01, T00, T01 | 29.75 | 31 |
Golf | A00, A01, T00, T01 | 23 | 28 |
Xã hội học | A01, C00, C01, D01 | 29.25 | 29 |
Công tác xã hội | A01, C00, C01, D01 | 24 | 28 |
Bảo hộ lao động | A00, B00, D07, D08 | 24 | 28 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | A00, B00, D07, D08 | 24 | 28 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 24 | 28 |
Toán ứng dụng | A00, A01 | 24 | 28 |
Thống kê | A00, A01 | 24 | 28 |
Quy hoạch vùng và đô thị | A00, A01, V00, V01 | 24 | 28 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01 | 24 | 28 |
Chương trình chất lượng cao | |||
Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | 30.75 | 33.5 |
Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 27.5 | 29 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00, A01, D01 | 33 | 31 |
Marketing | A00, A01, D01 | 33 | 32.5 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00, A01, D01 | 31.5 | 31 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 33 | 35 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 29.25 | 30.5 |
Luật | A00, A01, C00, D01 | 29 | 30 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | A01, C00, C01, D01 | 28 | 29 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 24 | 28.5 |
Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 30 | 28 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 31.5 | 29 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01 | 24 | 28 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, C01 | 24 | 28 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01 | 24 | 28 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01 | 24 | 28 |
Thiết kế đồ họa | H00, H01, H02 | 24 | 28 |
Chương trình đại học bằng tiếng Anh | |||
Marketing | A00, A01, D01 | 25.5 | 30 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00, A01, D01 | 25 | 30 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 25 | 35 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | 25 | 32 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 24 | 28 |
Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 24 | 28 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 24 | 28 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01 | 24 | 28 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01 | 24 | 28 |
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) | A00, A01, C01, D01 | 24 | 28 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | A01, C00, C01, D01 | 24 | 28 |
Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 D07 | 24 | 28 |
Chương trình học 2 năm đầu ở cơ sở Nha Trang | |||
Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | 26 | 28 |
Marketing | A00, A01, D01 | 26 | 28 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00, A01, D01 | 26 | 28 |
Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 25 | 28 |
Luật | A00, A01, C00, D01 | 25 | 28 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành) | A01, C00, C01, D01 | 25 | 28 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 25 | 28 |
Chương trình học 2 năm đầu ở cơ sở Bảo Lộc | |||
Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | 26 | 28 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00, A01, D01 | 26 | 28 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | A01, C00, C01, D01 | 25 | 28 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 25 | 28 |
Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020
Dựa theo đề án tuyển sinh năm 2020, mức điểm xét tuyển đầu vào của trường Đại học Tôn Đức Thắng được quy định cụ thể như sau:
Chương trình tiêu chuẩn (TP.HCM)
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển
(theo thang 40) |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 33,00 |
2 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 31,00 |
3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 31,00 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 32,00 |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 32,50 |
6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 32,50 |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 33,00 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 30,00 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 30,00 |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 30,25 |
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 30,00 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh D04, D55: Tiếng Trung Quốc | 31,00 |
13 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Trung – Anh) | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh D04, D55: Tiếng
Trung Quốc | 31,00 |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 26,75 |
15 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 27,25 |
16 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | Toán | 30,75 |
17 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 29,00 |
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 32,00 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 25,75 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 25,50 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán | 28,75 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 27,00 |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT,
Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 25,00 |
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT,
Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT,
Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 27,00 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT,
Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT,
Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: Năng khiếu TDTT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,0 | 26,50 |
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: Năng khiếu TDTT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,0 | 24,00 |
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 25,00 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 23,50 |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07 | Hóa | 23,50 |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán V00, V01: Vẽ HHMT | 23,00 |
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển
(theo thang 40) |
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | D01; D11 | Anh | 30,50 |
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 25,25 |
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00:Toán A01, D01: Anh | 28,50 |
4 | F7340115 | Marketing – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00:Toán A01, D01: Anh | 28,50 |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00:Toán A01, D01: Anh | 28,25 |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00:Toán A01, D01: Anh | 30,75 |
7 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 24,75 |
8 | F7340301 | Kế toán – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
9 | F7380101 | Luật – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 24,00 |
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 24,00 |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | Toán | 24,50 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
17 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT,
Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển
(theo thang 40) |
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | D01; D11 | Anh | 30,50 |
2 | FA7340115 | Marketing -Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00:Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
4 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 22,50 |
5 | FA7480101 | Khoa học máy tính -Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
6 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
7 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
8 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
9 | FA7340301 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) -Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 22,50 |
Học phí Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)
Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 với chương trình Đại trà. Mức học phí sẽ dao động trong khoảng 26.400.000 – 50.600.000 VNĐ/năm học. Đối với chương trình chất lượng cao và chương trình dạy học bằng tiếng Anh đã được fundacionfernandovillalon.com đề cập theo lộ trình cùng với bảng biểu học phí của năm 2021.Kết Luận
Dựa trên mức điểm đầu vào mà fundacionfernandovillalon.com đã khảo sát được. Có thể thấy mức điểm đầu vào của Đại học Tôn Đức Thắng là tương đối so với mặt bằng chung của các trường đại học còn lại. Mong rằng các bạn có thể dựa trên mức điểm đầu vào đã có mà cố gắng học tập để có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Chúc các bạn thành công!