Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học có đóng góp to lớn trong sự nghiệp đổi mới và toàn diện giáo dục ở nước ta. Với hơn 50 kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo giáo viên, UEH tự hào là một trong tám trung tâm dẫn đầu cả nước về đổi mới và toàn diện hóa giáo dục. Để biết thêm thông tin về điểm chuẩn đầu vào của UEH, hãy cùng fundacionfernandovillalon.com đi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ueh 2020
Giới thiệu chung về Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2022
Dự kiến năm 2022, UEH sẽ tăng điểm đầu vào theo kết quả thi THPT và theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; tăng/giảm khoảng 01 điểm so với đầu vào năm 2021.
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2021
Điểm trúng tuyển của UEH theo kết quả thi THPT cụ thể như bảng dưới đây:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | Điểm thi TN THPT |
Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Điểm thi TN THPT |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Điểm thi TN THPT |
Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | DGNL | 940 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | DGNL | 925 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | DGNL | 980 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | DGNL | 1000 | |
Kinh doanh thương mại | DGNL | 0 | |
Kinh doanh thương mại | DGNL | 950 | |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | DGNL | 970 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | DGNL | 895 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Bảo hiểm | DGNL | 830 | |
Tài chính quốc tế | DGNL | 950 | |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Kế toán | DGNL | 870 | 580: Phân hiệu Vĩnh Long |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | DGNL | 870 | |
Quản trị khách sạn | DGNL | 885 | |
Toán kinh tế | DGNL | 870 | |
Thống kê kinh tế | DGNL | 840 | |
Hệ thống thông tin quản lý | DGNL | 910 | |
Khoa học dữ liệu | DGNL | 920 | |
Kỹ thuật phần mềm | DGNL | 950 | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | DGNL | 920 | |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 16 | Luật kinh tế Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Luật | DGNL | 930 | |
Quản lý công | DGNL | 840 | |
Quản trị bệnh viện | DGNL | 880 | |
Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | Điểm thi TN THPT |
Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | 7340122 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | DGNL | 900 | Kinh tế đầu tư |
Bất động sản | DGNL | 880 | |
Quản trị nhân lực | DGNL | 950 | |
Kinh doanh nông nghiệp | DGNL | 740 | 505: Phân hiệu Vĩnh Long |
Kiểm toán | DGNL | 940 | |
Thương mại điện tử | DGNL | 970 | 505: Phân hiệu Vĩnh Long |
Luật | DGNL | 920 | Luật kinh tế |
Kiến trúc | DGNL | 800 | Kiến trúc đô thị |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Kinh tế đầu tư |
Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | Điểm thi TN THPT |
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | Điểm thi TN THPT |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | Luật kinh tế Điểm thi TN THPT |
Kiến trúc | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | Kiến trúc đô thị Điểm thi TN THPT |
Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2020
Điểm trúng tuyển của UEH dao động trong khoảng từ 22 – 27,6 theo kết quả thi THPT và từ 750 – 850 điểm theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM tại cơ sở TP. HCM; 16 điểm cho tất cả các ngành tại Phân hiệu Vĩnh Long.Ngành | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Theo KQ ĐGNL | |
Kinh tế học | 26,2 | 750 |
Quản trị kinh doanh | 26,4 | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 27,5 | 800 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27,6 | 850 |
Kinh doanh thương mại | 27,1 | 750 |
Marketing | 27,5 | 800 |
Tài chính – Ngân hàng | 25,8 | 750 |
Bảo hiểm | 22 | 750 |
Tài chính quốc tế | 26,7 | 750 |
Kế toán | 25,8 | 750 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,4 | 750 |
Quản trị khách sạn | 25,8 | 750 |
Toán kinh tế | 25,2 | 750 |
Thống kê kinh tế | 25,2 | 750 |
Hệ thống thông tin quản lý | 26,3 | 760 |
Khoa học dữ liệu | 24,8 | 800 |
Kỹ thuật phần mềm | 25,8 | 765 |
Ngôn ngữ Anh | 25,8 | 750 |
Luật | 24,9 | 750 |
Quản lý công | 24,3 | 765 |
Quản trị bệnh viện | 24,2 | 750 |
Chương trình Cử nhân tài năng | 26 | không xét |
Phân hiệu tại Vĩnh Long
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Quản trị kinh doanh Kinh doanh quốc tế Tài chính – Ngân hàng Kế toán Thương mại điện tử Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)
Dựa theo mức tăng học phí các năm trở lại đây, dự kiến học phí năm 2022 UEH sẽ tăng 10% so với năm 2021. Tương ứng mỗi tín chỉ sẽ tăng từ 70.000 đến 100.000 VNĐ/tín chỉ. Tức mức học phí mỗi năm sinh viên UEH phải đóng tăng lên từ 2.000.000 đến 3.000.000 VNĐ.Đối với năm 2021, học phí năm học 2021 – 2022 của trường Đại học Kinh tế TPHCM tăng 10% theo quy định của chính phủ. Tùy từng chương trình đào tạo mà học phí của Đại học Kinh tế TP. HCM sẽ có các mức khác nhau.
Xem thêm: Thế Nào Là Nhịp 44 Là Gì ? Tìm Hiểu Thêm Về Các Nhịp Trong Đệm Piano
Tham khảo chi tiết: Học phí trường đại học Kinh tế TPHCM UEH mới nhất
Kết Luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.