Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi - Sau khi kỳ thi vào lớp 10 năm 2021 kết thúc thì điều các thí sinh quan tâm nhất chính là tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2021 hay điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Quảng Ngãi.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn lớp 10 quảng ngãi 2020-2021
Trong bài viết này fundacionfernandovillalon.com xin chia sẻ diểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi để các thí sinh đối chiếu với kết quả điểm thi của mình.
Lưu ý: fundacionfernandovillalon.com sẽ cập nhật sớm nhất điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi ngay sau khi Sở giáo dục Quảng Ngãi công bố, các bạn thí sinh chú ý theo dõi.
1. Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi
Các bạn truy cập vào đường link bên dưới để xem điểm thi vào lớp 10 năm 2021-2022 của tỉnh Quảng Ngãi.
2. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi
Trường THPT Bình Sơn | 27.6 điểm |
Trường THPT Số 1 Đức Phổ | 24.9 điểm |
Trường THPT Trần Quốc Tuấn | 30.5 điểm |
Trường THPT Số 2 Mộ Đức | 26.1 |
Trường THPT Võ Nguyên Giáp | NV1:25.9 NV2:28.5 |
Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành | 24.8 |
Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa | 23.9 |
Trường THPT Phạm Văn Đồng | 22.9 |
Các trường THPT Lê Trung Đình, Chu Văn An, Trần Kỳ Phong, Ba Gia và DTNT tỉnh, Trần Quang Diệu, Số 2 Đức Phổ, Số 2 Tư Nghĩa, Huỳnh Thúc Kháng sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 22/6.
Xem thêm: Giải Toán 8 Bài 9 - Giải Toán 8 Trang 24, 25
3. Điểm chuẩn trường chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi 2021
Chuyên Lý | 37.4 |
Chuyên Hóa | 36.66 |
Chuyên Sinh | 33.3 |
Chuyên Văn | 32.25 |
Chuyên Anh | 37.7 |
Chuyên Sử | 28.45 |
Chuyên Địa | 27.65 |
Không chuyên | 22.75 |
Chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Tin | 29.85 |
4. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Quảng Ngãi
Trường | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
THPT Lê Quý Đôn | 15,4 | 17,4 |
THPT Trường THPT Vạn Tường | 16,5 | 19,5 |
THPT THPT Sơn Mỹ | 13,7 | 15,7 |
THPT Huỳnh Thúc Kháng | 16,8 | 18,8 |
THPT Thu Xà | 13,2 | 18,3 |
THPT Nguyễn Công Trứ | 18,2 | 20,4 |
THPT Số 2 Đức Phổ | 15,5 | 17,5 |
THPT Lương Thế Vinh | 16 | 19 |
THPT Nguyễn Công Phương | 13,1 | 15,1 |
Trường | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
Trần Kỳ Phong | 20 | 23,6 |
Ba Gia | 16 | 19 |
Lê Trung Đình | 20,6 | 23,2 |
Số 2 Tư Nghĩa | 11,3 | 13,9 |
Chu Văn An | 15,4 | 18,6 |
Trần Quang Diệu | 18,7 | 21,3 |
DTNT tỉnh | 13,5 | |
THPT Bình Sơn | 26.3 | |
THPT Võ Nguyên Giáp | 24,2 | 27,1 |
THPT Trần Quốc Tuấn | 29,8 | |
THPT Số 1 Tư Nghĩa | 23,2 | |
THPT Số 2 Mộ Đức | 23,6 | |
THPT Phạm Văn Đồng | 21,4 | |
THPT Số 1 Đức Phổ | 23,8 | |
THPT Số 1 Nghĩa Hành | 22,8 |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của fundacionfernandovillalon.com.
Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
8 6.628
Chia sẻ bài viết
0 Bình luận
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
Phổ biến Pháp luật
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiChứng nhận
