Đại học Ngoại thương – ngôi trường nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và là nơi quy tụ học sinh tiêu biểu của cả nước . Đây được xem là một trong những trường đại học danh giá, chuyên đào tạo sinh viên có mong muốn theo đuổi khối ngành kinh tế. Bài viết dưới đây xin chia sẻ về điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2021 để các bạn có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp với bản thân.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học ngoại thương năm 2020
Giới thiệu chung về Trường Đại học Ngoại Thương

Lịch sử phát triển
Mục tiêu phát triển
Phấn đấu đưa trường Đại học Ngoại thương trở thành một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia; xếp trong hàng ngũ các trường đại học hàng đầu của Việt Nam về chất lượng đào tạo.
Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Ngoại Thương năm 2022
Dựa vào mức điểm của những năm trở lại đây, dự kiến mức điểm đầu vào của trường Đại học Ngoại thương sẽ duy trì ở tầm 26 – 28.5 điểm. Đây là mức điểm tương đối cao so với các trường trong khu vực, vì vậy nếu muốn học tập tại trường Đại học Ngoại thương thì bạn sẽ phải tự nỗ lực rất nhiều.
Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Ngoại Thương năm 2021
Điểm trúng tuyển vào trường theo kết quả dự thi THPTQG thường dao động từ 26 điểm đến 28 điểm. Dưới đây sẽ liệt kê chi tiết điểm chuẩn từng ngành của trường năm vừa qua.
Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Sinh 9 - Sơ Đồ Tư Duy Lý Thuyết Môn Sinh Học
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Tại cơ sở Hà Nội | ||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | A00: 27,95 A01, D01, D07: 27,45 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | A00: 27,65 A01, D01, D07: 27,15 |
Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | A00: 27,95 A01, D01: 27,45 |
Luật | A00; A01; D01; D07 | A00: 27 A01, D01, D07: 26,5 |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07; D02; D03; D04; D05; D06 | A00: 28,15 A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07: 27,65 |
Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07; D03 | A00: 28 A01, D01: 27,5 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27,15 |
Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: 27,65 D01, A01: 27,15 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 36,25 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | D01: 36,6 D04: 34,6 |
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | D01: 35,9 D06: 33,9 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | D01: 34,8 D03: 32,8 |
Quản trị kinh doanh (CS TPHCM) | A00; A01; D01; D07 | A00: 28,15 A01, D01, D07: 27,65 |
Kế toán (CS TPHCM) | A00; A01; D01; D07 | A00: 27,85 A01, D01, D07: 27,35 |
Tài chính ngân hàng (CS TPHCM) | A00; A01; D01; D07 | A00: 27,9 A01, D01, D07: 27,4 |
Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng theo định hướng nghề nghiệp quốc tế (CS TPHCM) | A00; A01; D01; D07 |
Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Ngoại Thương năm 2020
Đối với năm 2020 – 202, Trường Đại học Ngoại Thương đã đề ra mức học phí như sau:
Tên Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển | Ghi chú | |
Tổ hợp gốc A00 | Tổ hợp gốc D01 | ||
Trụ sở chính Hà Nội | |||
Nhóm ngành Luật | 27 | Các tổ hợp A01, D01,D03, D04, D06, D07 chênh lệch khoảng 0.5 điểm | |
Nhóm ngành (Kinh tế, Kinh tế quốc tế) | 28 | ||
Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn) | 27.95 | ||
Nhóm ngành (Tài chính – Ngân hàng, Kế toán) | 27.65 | ||
Nhóm ngành ngôn ngữ Anh | 36.25 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 | |
Nhóm ngành ngôn ngữ Pháp | 34.8 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 Tổ hợp D03 chênh lệch khoảng 2 điểm | |
Nhóm ngành ngôn ngữ Trung Quốc | 36.6 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 Tổ hợp D04 chênh lệch khoảng 2 điểm | |
Nhóm ngành ngôn ngữ Nhật | 35.9 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 Tổ hợp D06 chênh lệch khoảng 2 điểm | |
Cơ sở tại TP.HCM | |||
Nhóm ngành Kinh tế – Quản trị | 28.15 | ||
Nhóm ngành Tài chính – Kế Toán | 27.85 |
Kết Luận
Dựa vào mức điểm chuẩn của những năm trở lại đây và mức điểm dự kiến của năm sắp tới. Hy vọng phụ huynh và các bạn học sinh sẽ có những quyết định phù hợp với năng lực của con em và bản thân mình. Các bạn chưa đủ năng lực cũng đừng lo lắng vì ngay từ bây giờ các bạn nỗ lực học tập thì chắn chắn sẽ đạt được kết quả tốt. Chúc các bạn thành công!