Trường Đại học Nha Trang (NTU) là một trong ba trường đại học đa ngành đứng đầu về đào tạo tại miền Trung Việt Nam. Luôn đi đầu đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất và giảng dạy tốt. Trường Đại học Nha Trang phát triển với phương châm “Luôn đổi mới, hướng tới tương lai, đầu tư vào chất lượng dạy và học của giảng viên và sinh viên”. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp điểm chuẩn của Đại học Nha Trang (NTU) các năm trở lại đây. Hãy cùng fundacionfernandovillalon.com tìm hiểu nhé!
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học nha trang 2020
Giới thiệu chung về trường:
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang (NTU) năm 2022

Hiện, trường ĐH Nha Trang chưa công bố điểm chuẩn năm 2022. Nhưng dự kiến mức điểm năm nay sẽ tăng thêm khoảng từ 1 điểm đến 2 điểm so với năm 2021.
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang (NTU) năm 2021
Trường Đại học Nha Trang công bố điểm chuẩn năm 2022 như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | 23 |
Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ anh -Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 |
Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh- Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 |
Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngũ Anh- Việt | A01; D01; D07; D96 | 20 |
Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành:Biên -phiên dịch; Tiếng anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh – Trung) | A01; D01; D14; D15 | 24 |
Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | A01; D01; D07; D96 | 20 |
Tài chính – ngân hàng | A01; D01; D07; D96 | 20 |
Khai thác thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Quản lý thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 16 |
Nuôi trồng thuỷ sản (3 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) | A01; B00; D01; D96 | 16 |
Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | 16 |
Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | — |
Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D07 | 15 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 16 |
Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 20 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D07 | 16 |
Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 16 |
Khoa học hàng hải | A00; A01; C01; D07 | 18 |
Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | A00; A01; B00; D07 | 16 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (2 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành CNKT điện, điện tử) | A00; A01; C01; D07 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; C01; D07 | 16 |
Công nghệ thông tin (3 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Truyền thông và Mạng máy tính; Tin học ứng dụng trong nông nghiệp và Y dược) | A01; D01; D07; D96 | 19 |
Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; D96 | 17 |
Quản trị khách sạn | A01; D01; D07; D96 | 20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D07; D96 | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03; D97 | 18 |
Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D96 | 23 |
Marketing | A01; D01; D07; D96 | 23 |
Kinh doanh thương mại | A01; D01; D07; D96 | 22 |
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | A01; D01; D07; D96 | 18 |
Kinh tế phát triển | A01; D01; D07; D96 | 20 |
Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | C00; D01; D07; D96 | 21 |
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang (NTU) năm 2020
Năm 2020, mức điểm chuẩn của NTU dao động từ 15.0 – 21.5 điểm. Cụ thể như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | 21 |
Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ anh -Việt) | A01; D01; D07; D96 | 22 |
Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh- Việt) | A01; D01; D07; D96 | 21 |
Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngũ Anh- Việt | A01; D01; D07; D96 | 18 |
Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành:Biên -phiên dịch; Tiếng anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh – Trung) | A01; D01; D14; D15 | 23.5 |
Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | A01; D01; D07; D96 | 21.5 |
Tài chính – ngân hàng | A01; D01; D07; D96 | 20.5 |
Khai thác thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Quản lý thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 16 |
Nuôi trồng thuỷ sản (3 chuyên ngành:Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) | A01; B00; D01; D96 | 15 |
Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D07 | 15 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 15 |
Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuậtm nhiệt lạnh, Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | A00; A01; C01; D07 | 15 |
Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 20 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D07 | 15 |
Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
Khoa học hàng hải | A00; A01; C01; D07 | 15 |
Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | A00; A01; B00; D07 | 16.5 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (2 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành CNKT điện, điện tử) | A00; A01; C01; D07 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; C01; D07 | 16 |
Công nghệ thông tin ( 2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | A01; D01; D07; D96 | 19 |
Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; D96 | 17 |
Quản trị khách sạn | A01; D01; D07; D96 | 22 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D07; D96 | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03; D97 | 18 |
Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D96 | 21.5 |
Marketing | A01; D01; D07; D96 | 21 |
Kinh doanh thương mại | A01; D01; D07; D96 | 21 |
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | A01; D01; D07; D96 | 17 |
Kinh tế phát triển | A01; D01; D07; D96 | 19 |
Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | A01; D01; D07; D96 | 19 |
Học phí Trường đại học Nha Trang (NTU)
Theo đề án tuyển sinh, trường ĐH Nha Trang đã đề ra mức học phí cho như sau:
Chương trình chuẩn: khoảng 4.000.000 VNĐ – 5.000.000 VNĐ/ 1 học kỳ (Còn tùy theo số tín chỉ mà sinh viên đăng ký học)Chương trình Anh – Việt, Chương trình chất lượng cao (được giảng dạy song ngữ): khoảng 10.000.000 VNĐ/ 1 học kỳ.Xem chi tiết tại đây: Học phí Trường Đại học Nha Trang (NTU) mới nhất
Kết luận
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn qua các năm của trường Đại học Nha Trang (NTU).
Xem thêm: Lời Bài Hát Có Anh Ở Đây Rồi, Lời Bài Hát: Có Anh Ở Đây Rồi
Hy vọng sẽ giúp cho các bạn nắm bắt được mức điểm đầu vào và đặt ra kế hoạch học tập cho mình. Chúc các bạn có một kỳ tuyển sinh thật trọn vẹn!