Năm 2021, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 có 2467 chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kế quả thi tốt nghiệp THPT 2021. Điểm sàn của trường dao động trong khoảng 15 đến 19 điểm tùy từng ngành đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2021 đã được công bố. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Sư phạm 2 điểm chuẩn 2020
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01; A02; B08; D90 | 32.5 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 30.5 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 30.5 | |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 32 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; A04 | 25.5 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 25.5 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B02; B03 | 25.5 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 25.5 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; D14; C19 | 25.5 | |
10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 32.5 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M11; M05 | 25.5 | |
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T02; T00; T05 | 24 | |
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 25.5 | |
14 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; C00; D66; C19 | 25.5 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 20 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D12 | 20 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; DD2; D11 | 24 | |
18 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; D01; A01; C01 | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 32 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M11; M05 | 32 | |
3 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; C00; D66; C19 | 32 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 37.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 34 | |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; D14; C19 | 32 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 37 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B02; B03 | 32 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 38 | |
10 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 32 | |
11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 39 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; A04 | 34 | |
13 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01; A02; B08; D90 | 35.25 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; D01; A01; C01 | 24 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D12 | 35 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; DD2; D11 | 36 | |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 24 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Lý Thuyết Phương Trình Đường Elip, Hay, Chi Tiết
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi 2 2021 chính xác nhất trên fundacionfernandovillalon.com