Bạn đang chuẩn bị đứng trước kỳ thi quyết định tương lai của mình? Vì thế việc lựa chọn trường đại học để gửi gắm ước mơ là điều mà bạn đang quan tâm? Vậy hãy đọc bài viết dưới đây, fundacionfernandovillalon.com sẽ giới thiệu đến bạn một ngôi trường chất lượng mang tên đại học Hồng Đức!
1.Giới thiệu về trường
2. Thông tin trường
2.1 Tổng quan
Ngày 24 tháng 9 năm 1977, trường đại học Hồng Đức được thành lập trên cơ sở sát nhập 3 trường Cao đẳng có bề dày lịch sử hơn 40 năm là Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật, Caođẳng Y tế Thanh Hoá.
Bạn đang xem: Hong duc university
Trường vinh dự được đặt tên theo niên hiệu của vị hoàng đế anh minh lỗi lạc trong lịch sử phong kiến Việt Nam đó là vua Lê Thánh Tông.
2.2 Sứ mạng
Trường có sứ mệnh đào tạo đa lĩnh vực để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng được sự thay đổi của thị trường lao động. Cùng với đó là đóng góp các NCKH, chuyển giao công nghệ để góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hoá nói riêng và cả nước nói chung
3. Thông tin tuyển sinh
3.1 Thời gian tuyển sinh
Thời gian xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Theo lịch của Bộ GD&ĐT
Các phương thức xét tuyển khác nhà trường sẽ thông báo lịch cụ thể sau
3.2 Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học
3.3 Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Phương thức 2: Dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia 2020 và tốt nghiệp 2021
Phương thức 3: Dựa vào kết quả học tập THPT
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thằng theo quy định của Bộ GD&ĐT
Phương thức 5: Xét tuyển học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iPT từ 60 điểm trở lên trong vòng 24 tháng kể từ thời gian cấp chứng chỉ
Phương thức 6: Dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của đại học Quốc Gia Hà Nội và kỳ thi đánh giá tư duy của trường đại học Bách Khoa tổ chức.
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT: Điểm trung bình 3 môn tổ hợp môn xét tuyển của học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 8, có học lực lớp 12 đạt loại giỏi và điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT >= 8Xét tuyển dựa vào bài thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy:Bài thi đánh giá năng lực do đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức điều kiện xét tuyển vào ngành giáo viên là từ 120/150 điểm, học lực lớp 12 đạt loại khá trở lênBài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa tổ chức điều kiện xét tuyển vào ngành giáo viên là 21/30 trở lên và học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên.4. Các ngành tuyển sinh của trường
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Hệ đại học | |||
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; A02; D07 | 40 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; A02; C01 | 30 |
Sư phạm Hóa học | 7140112 | A00; B00; D07 | 30 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; B03; D08 | 30 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; C19; C20; D01 | 40 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; C03; C19; D14 | 30 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00; C00; C04; C20 | 30 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01; D01; D14; D66 | 150 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; C00; D01; M00 (Năng khiếu Đọc diễn cảm) | 300 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00; M05; M07; M11 (Năng khiếu: Đọc diễn cảm và Hát) | 200 |
Giáo dục Thể chất | 7140203 | T00; T02; T05; T07 (Năng khiếu: Bật xa tại chỗ và Chạy 100m) | 30 |
Kế toán | 7240301 | A00; C04; C14; D01 | 180 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; C04; C14; D01 | 100 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; C04; C14; D01 | 30 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; C04; C14; D01 | 30 |
Luật | 7380101 | A00; C00; C19; D66 | 50 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A02; B00 | 30 |
Kỹ thuật điện (định hướng Tự động hóa) | 7520201 | A00; A01; A02; B00 | 30 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D07; B00 | 100 |
Nông học (định hướng công nghệ cao) | 7620109 | A00; B00; B03; C18 | 30 |
Lâm học | 7620201 | A00; B00; B03; C18 | 30 |
Chăn nuôi (Chăn nuôi – Thú y) | 7620105 | A00; B00; B03; C18 | 50 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; C00; C20; D66 | 30 |
Quản lý đất đai | 7580103 | A00; B00; B03; C18 | 30 |
Kinh tế | 7310101 | A00; C04; C14; D01 | 30 |
Việt Nam học | 7310630 | C00; C19; C20; D66 | 30 |
Du lịch | 7810101 | C00; C19; C20; D66 | 30 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D14; D66 | 60 |
Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; C19; D01 | 30 |
Hệ cao đẳng | |||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00; M05; M07; M11 (Năng khiếu: Đọc diễn cảm và Hát) | 50 |
5. Điểm chuẩn của trường năm 2021
Ngành | Sử dụng kết quả thi THPT (thang điểm 30) | Sử dụng kết quả học THPT (Học bạ THPT) | |||
Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Điểm của các tổ hợp | Ghi chú | |
ĐH Sư phạm Toán học CLC | Ko xét | Ko xét | 27,20 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Vật lý CLC | Ko xét | Ko xét | 25,50 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | Ko xét | Ko xét | 30,50 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Lịch sử CLC | Ko xét | Ko xét | 29,75 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Toán học | Ko xét | Ko xét | 24,60 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Vật lý | 18,0 | 18,5 | 19,25 | 24,0 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. |
ĐH Sư phạm Hóa học | 18,0 | 18,5 | 22,50 | 24,0 | |
ĐH Sư phạm Sinh học | 18,0 | 18,5 | 19,00 | 24,0 | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn | Ko xét | Ko xét | 27,75 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Lịch sử | Ko xét | Ko xét | 28,50 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Địa lý | 18,0 | 18,5 | 26,25 | 24,0 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. |
ĐH Sư phạm Tiếng Anh | 18,0 | 18,5 | 24,75 | 24,0 | |
ĐH Giáo dục Tiểu học | Ko xét | Ko xét | 25,25 | Ko xét | |
ĐH Giáo dục Mầm non | Ko xét | Ko xét | 22,00 | Ko xét | |
ĐH Giáo dục Thể chất | 12,0 | 12,33 | 18,00 | 13,0 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên. |
10,0 | Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0). | ||||
ĐH Kế toán | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Quản trị kinh doanh | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Tài chính-Ngân hàng | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Kiểm toán | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Luật | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Kỹ thuật xây dựng | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Kỹ thuật điện | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Công nghệ thông tin | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Nông học | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Lâm học | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Chăn nuôi | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Quản lý đất đai | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Ngôn ngữ Anh | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH QLTN và Môi trường | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Việt Nam học | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Du lịch | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Kinh tế | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Tâm lý học | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
CĐ Giáo dục Mầm non | Ko xét | Ko xét | 17,00 | Ko xét |
6. Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành sư phạm đại học Hồng Đức
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đại học Hồng Đức đã phối hợp cùng sở giáo dục đào tạo tỉnh Thanh Hóa xây dựng đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành sư phạm.
Theo đó các thí sinh dự thi 4 ngành sư phạm vật lý, toán, văn và sử của đại học Hồng Đức đạt trên 24 điểm sẽ được cam kết có việc làm sau khi tốt nghiệp.
Trong quá trình học tập sinh viên cũng cần nỗ lực để đạt tốt nghiệp loại khá trở lên, rèn luyện sức khỏe, đạo đức để đảm bảo tốt công tác giảng dạy lâu dài.
7. Giải đáp thắc mắc
Học phí của đại học Hồng Đức là bao nhiêu?
Trả lời
Học phí của trường mỗi năm sẽ khác nhau, bạn có thể tham khảo học phí năm học 2021 – 2022 của trường là từ 7 – 8,5 triệu/ năm học. Riêng đối với ngành giáo viên được miễn phí hoàn toàn.
Xem thêm: Simple Drums Rock - Game Đánh Trống Vui Nhộn: Virtual Drums
4 ngành chất lượng cao mới của trường là những ngành nào?
Trả lời
4 ngành đào tạo chất lượng cao mới của HDU là Sư phạm toán, vật lý, ngữ văn và sư phạm lịch sử.
8. Hình ảnh về trường HDU

Đại học Hồng Đức có nhiều điểm mới trong xét tuyển năm 2022

Trường tổ chức tuyên dương sinh viên 5 tốt cho các bạn sinh viên

Đại học Hồng Đức tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên
Qua bài viết hy vọng các bạn học sinh sẽ có thêm những thông tin bổ ích về trường đại học Hồng Đức. Chúc các bạn luôn may mắn và thành công trên con đường học tập của mình!